A continuación, tablas comparativas e información técnica de los dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad en todas sus versiones existentes hasta la fecha:
Característica | Ipod Touch 1G | Ipod Touch 2G |
Alimentación | 3.7 V | 3.7 V |
Peso | 120 gramos | 115 gramos |
Dimensiones | 110 x 61.8 x 8 mm | 110 x 61.8 x 8.5 mm |
iOS de Fábrica | 1.1 | 2.1.1 |
iOS Soportado | 3.1.3 | 4.2.1 |
Duración batería (audio) | 22 horas | 36 horas |
Duración batería (video) | 5 horas | 6 horas |
Tamaño de Pantalla | 3.5” | 3.5” |
Colores de Pantalla | 18-bit | 18-bit |
Resolución de Pantalla | 320x480 | 320x480 |
Memoria Ram | 128 MB DRAM | 128 MB DRAM |
Procesador | 400 mhz | 533 mhz |
Procesador Gráfico | PowerVR MBX Lite | PowerVR MBX Lite |
Capacidad de Almacenamiento | 8gb / 16gb / 32gb | 8gb / 16gb / 32gb |
Característica | Ipod Touch 3G | Ipod Touch 4G |
Alimentación | 3.7 V | 3.7 V |
Peso | 115 gramos | 101 gramos |
Dimensiones | 110 x 61.8 x 8.5 mm | 111 x 58.9 x 7.2 mm |
iOS de Fábrica | 3.1.1 | 4.1 |
iOS Soportado | 4.3.5 | 4.3.5 |
Duración batería (audio) | 30 horas | 40 horas |
Duración batería (video) | 6 horas | 7 horas |
Tamaño de Pantalla | 3.5” | 3.5” |
Colores de Pantalla | 18-bit | 24-bit |
Resolución de Pantalla | 320x480 | 960x640 |
Memoria Ram | 256 MB DRAM | 256 MB DRAM |
Procesador | 600 mhz | 800 mhz |
Procesador Gráfico | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX535 |
Capacidad de Almacenamiento | 8gb / 16gb / 32gb / 64gb | 8gb / 32gb / 64gb |
Característica | Iphone | Iphone 3G |
Dimensiones | 110 x 61.8 x 8 mm | 110 x 61.8 x 8.5 mm |
Tamaño de Pantalla | 3.5” | 3.5” |
Cámara | 2.0 mpx | 2.0 mpx |
Resolución de Pantalla | 320x480 | 320x480 |
Memoria Ram | 128 MB DRAM | 128 MB DRAM |
Procesador | 420 mhz | 420 mhz |
Capacidad de Almacenamiento | 4gb / 8gb / 16gb | 8gb / 16gb |
Característica | Iphone 3GS | Iphone 4 |
Dimensiones | 110 x 61.8 x 8.5 mm | 111 x 58.9 x 7.2 mm |
Tamaño de Pantalla | 3.5” | 3.5” |
Cámara | 3.0 mpx | 5.0 mpx |
Resolución de Pantalla | 320x480 | 960x640 |
Memoria Ram | 256 MB DRAM | 512 MB DRAM |
Procesador | 600 mhz | 800 mhz |
Capacidad de Almacenamiento | 8gb / 16gb / 32gb | 16gb / 32gb |
Característica | Ipad | Ipad 2 |
Dimensiones | 24,28 x 18,27 x 1,34 cm | 24,12 x 18,57 x 0,88 cm |
Peso | 680 gramos | 601 gramos |
Duración batería (internet) | 10 horas | 10 horas |
Tamaño de Pantalla | 9.7” | 9.7” |
Cámara | NO | 720p |
Resolución de Pantalla | 1024x768 | 1024x768 |
Memoria Ram | 256 MB DRAM | 512 MB DRAM |
Procesador | Apple A4 1 GHz | Apple A5 1 GHz (2 núcleos) |
Capacidad de Almacenamiento | 16gb / 32gb / 64gb | 16gb / 32gb / 64gb |
Procesador Gráfico | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 543MP2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario